名称 | 年份 | CUP | 内存 | 电池 | 分辨率 | 屏幕 | 前/后主/后广角摄像头 | 入网编号 | 说明 |
Iphone14 Pro Max | 2022 | A16 | 8G | 4323mAh | 2796 x 1290 | 6.7 | 1200/4800/1200万 | A2896 | 双卡/5G |
iPhone14 Pro | 2022 | A16 | 8G | 3200mAh | 2556 x 1179 | 6.1 | 1200/4800/1200万 | A2892 | 双卡/5G |
iPhone14 Plus | 2022 | A15 | 6G | 4325mAh | 2778 x 1284 | 6.7 | 1200/1200/1200万 | A2888 | 双卡/5G |
iPhone14 | 2022 | A15 | 6G | 3279mAh | 2532 x 1170 | 6.1 | 1200/1200/1200万 | A2884 | 双卡/5G |
iPhone13 Pro Max | 2021 | A15 | 6G | 4352mAh | 2778 x 1284 | 6.7 | | A2644 | 双卡/5G |
iPhone13 Pro | 2021 | A15 | 6G | 3095mAh | 2532 x 1170 | 6.1 | | A2639 | 双卡/5G |
iPhone13 | 2021 | A15 | 5G | 3227mAh | 2532 x 1170 | 6.1 | | A2634 | 双卡/5G |
iPhone13 mini | 2021 | A15 | 4G | 2406mAh | 2340 x 1080 | 5.4 | | A2629 | 单卡/5G |
iPhone12 Pro Max | 2020 | A14(台积电5nm) | 6G | 4352mAh | 2778 x 1284 | 6.7 | | | 双卡/4G |
iPhone12 Pro | 2020 | A14(台积电5nm) | 6G | 3095mAh | 2532 x 1170 | 6.1 | | A2408 | 双卡/4G |
iPhone12 | 2020 | A14(台积电5nm) | 4G | 3227mAh | 2532 x 1170 | 6.1 | | A2404 | 双卡/4G |
iPhone12 mini | 2020 | A14(台积电5nm) | 4G | 2406mAh | 2340 x 1080 | 5.4 | | A2400 | 单卡/4G |
iPhone11 Pro Max | 2019 | A13 | 6G | 4352mAh | 2778 x 1284 | 6.7 | | | 双卡/4G |
iPhone11 Pro | 2019 | A13 | 6G | 3095mAh | 2532 x 1170 | 6.1 | | A2408 | 双卡/4G |
iPhone11 | 2019 | A13 | 4G | 3227mAh | 2532 x 1170 | 6.1 | | A2404 | 双卡/4G |
iPhone SE2 | 2019 | A12 | | | | | | | |
iPhone XR | 2018 | A12 | | | | | | | |
iPhone XS Max | 2018 | A12 | | | | | | | |
iPhone XS | 2018 | A12 | | | | | | | |
iPhone X | 2017 | A12 | | | | | | | |
iPhone 8 Plus | 2017 | A11 | | | | | | | |
iPhone 8 | 2017 | A11 | | | | | | | |
iPhone 7 Plus | 2016 | A10 | | | | | | | |
iPhone 7 | 2016 | A10 | | | | | | | |
iPhone 6s Plus | 2015 | A9 | | | | | | | |
iPhone 6s | 2015 | A9 | | | | | | | |
iPhone SE | 2015 | A9 | | | | | | | |
iPhone 6 Plus | 2014 | A8 | | | | | | | |
iPhone 6 | 2014 | A8 | | | 1334x750 | 4.7 | | | |
iPhone 5s | 2013 | A7 | | | 1136x640 | 4 | 120/800W | | |
iPhone 5c | 2013 | A6 | | | 1136x640 | 4 | 0/800W | | |
iPhone 5 | 2012 | A6 | 1GB | | 1136×640 | 4 | 0/800W | | |
iPhone 4s | 2011 | A5 | | | 960x640 | 3.5 | 30/800W | A1431(CDMA)/A1387(GSM) | 3G |
iPhone 4 | 2010 | A4 | 512M | | 960x640 | 3.5 | 30/500W | A1349(CDMA)/A1332(GSM) | 3G |
iPhone 3GS | 2009 | 三星S5PC100 | 256M | 1220mAh | 320×480 | 3.5 | 无/320W | | 单卡/3G |
iPhone 3G | 2008 | 三星S5L8900 | 128M | 1150mAh | 320×480 | 3.5 | 无/200W | | 单卡/3G |
iPhone 2G | 2007 | 三星S5L8900 | 128MB | 1030mAh | 320×480 | 3.5 | | | |
相关文章